<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternehmensberatung Richard Droglauer</title>
	<atom:link href="http://droglauer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://droglauer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2013 11:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fühurngsmodelle II</title>
		<link>http://droglauer.de/fuhurngsmodelle-ii/</link>
		<comments>http://droglauer.de/fuhurngsmodelle-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsklima]]></category>
		<category><![CDATA[exzessives Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gängelei]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[offene Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://droglauer.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[„Wer als Unternehmer seine Leute schlecht behandelt, der verschlechtert nicht nur das Betriebsklima, sondern schadet sich selbst. Denn am Ende sinkt die Produktivität der Firma. Das ist das Fazit einer Studie des US-Beratungsunternehmens Gallup zur emotionalen Bindung von Mitarbeitern an ihren Betrieb.“ Quelle: Impulse Wer den oben zitierten Artikel liest und etwas nachdenkt wird zu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://droglauer.de/fuhurngsmodelle-ii/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Wer als Unternehmer seine Leute schlecht behandelt, der verschlechtert nicht nur das Betriebsklima, sondern schadet sich selbst. Denn am Ende sinkt die Produktivität der Firma. Das ist das Fazit einer Studie des US-Beratungsunternehmens Gallup zur emotionalen Bindung von Mitarbeitern an ihren Betrieb.“</p>
<p><i>Quelle: Impulse</i></p>
<p>Wer den oben zitierten Artikel liest und etwas nachdenkt wird zu dem Schluss kommen, dass man für diese Erkenntnis nicht unbedingt eine Studie braucht. Aber, die reale Welt sieht anders aus und von daher ist es sehr hilfreich, dass dieses Thema wieder ins Gedächtnis gerufen wird.</p>
<p><b>In meinem Blogbeitrag vom 17.12.2012, habe ich das Thema der unterschiedlichen Führungsmodelle visualisiert.</b></p>
<p>Das eine Bild (Esel) symbolisiert die weit verbreitete Gängelei durch leere Versprechungen, unsinnige und widersprüchliche Vorschiften, Fremdbestimmung, Bürokratie und fehlende Handlungsspielräume. Häufig verursacht durch ein exzessives Controlling, was am Ende  Mehrarbeit schafft, die Prozesse hemmt, Frust produziert und unnötige Kosten verursacht, was letztlich keinem nützt.</p>
<p>Das Gegenmodell ist eine offene Unternehmenskultur, die sich an mittel und langfristigen Unternehmenszielen orientiert und nicht an Einzelinteressen. In solche Organisationen wird kooperiert, informiert und es herrscht eine offene Kommunikation. Die Basis für das Miteinander ist das gegenseitige Vertrauen.</p>
<p>Als Beispiel unterschiedlicher Führungsmodelle eignen sich (gleiche Branche, gleicher Markt)  Schlecker und DM Drogerie (Hr. Götz Wolfgang Werner). Das Ergebnis ist bekannt!</p>
<h5>Richard Droglauer (rd)       www.droglauer.de</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://droglauer.de/fuhurngsmodelle-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungsmodelle</title>
		<link>http://droglauer.de/fuhrungsmodelle/</link>
		<comments>http://droglauer.de/fuhrungsmodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Manager auf Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[verantwortungsvoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://droglauer.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[                                      Führungsmodelle &#160; &#160;       Was meinen Sie welches Unternehmen in der Zukunft erfolgreicher sein wird? &#160; &#160; Richard Droglauer (rd) www.droglauer.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>                                      Führungsmodelle</h1>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_230" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.droglauer.de/wp-content/uploads/2012/12/Fotolia_Esel_XS1.jpg"><img class="size-medium wp-image-230" title="Donkey pursuing a carrot" src="http://www.droglauer.de/wp-content/uploads/2012/12/Fotolia_Esel_XS1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">© Yen-yu Shih &#8211; Fotolia.com</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.droglauer.de/wp-content/uploads/2012/12/Fotolia_39806988_XS.jpg"><img class="size-medium wp-image-231" title="gemeinsam diskutieren" src="http://www.droglauer.de/wp-content/uploads/2012/12/Fotolia_39806988_XS-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">© Picture-Factory &#8211; Fotolia.com</p></div>
<h3>      Was meinen Sie welches Unternehmen in der Zukunft erfolgreicher sein wird?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Richard Droglauer (rd)</p>
<p>www.droglauer.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://droglauer.de/fuhrungsmodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensberatung Richard Droglauer &#8211; Kompetenz &amp; Nachhaltig</title>
		<link>http://droglauer.de/unternehmensberatung-richard-droglauer-kompetenz-nachhaltig/</link>
		<comments>http://droglauer.de/unternehmensberatung-richard-droglauer-kompetenz-nachhaltig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 07:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstseinswandel]]></category>
		<category><![CDATA[Langfristiger Erhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://droglauer.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Langfristiger Erhalt des Unternehmens und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit – das bietet ihnen die Unternehmensberatung Droglauer aus Roth in Bayern. Nachhaltigkeit in unserem Sinne ist mehr als nur “Eco-Management and Audit-Scheme”. Unternehmen können in einer sich rasant verändernden Welt nur bestehen, wenn sie sich selbst ständig verändern. Mit dem Wissen aus mehreren Jahrzehnten ist die Unternehmensberatung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://droglauer.de/unternehmensberatung-richard-droglauer-kompetenz-nachhaltig/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Langfristiger Erhalt des Unternehmens und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit – das bietet ihnen die Unternehmensberatung Droglauer aus Roth in Bayern. Nachhaltigkeit in unserem Sinne ist mehr als nur “Eco-Management and Audit-Scheme”. Unternehmen können in einer sich rasant verändernden Welt nur bestehen, wenn sie sich selbst ständig verändern. Mit dem Wissen aus mehreren Jahrzehnten ist die Unternehmensberatung Droglauer ihr Partner dafür.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Welt bewegt sich, ihr Umfeld bewegt sich – bewegt sich ihr Unternehmen auch?</strong></p>
<p>Organisatorische Entwicklung ihrer Firma heißt, diese fit für die Zukunft zu machen. Neues Wirtschaften, neue Kommunikation und sich immer rascher wandelnde Märkte machen vor keinem Unternehmen halt. Mit jahrelanger Erfahrung sind wir die <a href="http://droglauer.de/unser-verstandnis-einer-nachhaltigen-unternehmensfuhrung-oder-verantwortungsvolle-unternehmensfuhrung/">Experten</a> an ihrer Seite. Für einen Bewusstseinswandel und eine Anpassung der Organisation. Für eine andere Verteilung von Kompetenz und Verantwortung. Und für eine andere Form der Zusammenarbeit im Unternehmen und beim Umgang mit den Kunden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Es geht immer um den Menschen</strong></p>
<p>Als Mitarbeiter, Führungskraft und als Kunde steht der Mensch in der Unternehmensentwicklung an erster Stelle. Es ist wichtig, Mitarbeiter mitzunehmen und aus ihnen Mitunternehmer zu machen. Eine wirkliche Veränderung in den betrieblichen Prozessen geht nur mit den Mitarbeitern und Führungskräften. Dafür benötigen sie eine offene Führungs- und <a href="http://droglauer.de/uberzeugungen-philosophie/">Unternehmenskultur</a>.</p>
<p><strong>Vom Konzept bis zur Umsetzung vor Ort</strong></p>
<p>Wir sind an ihrer Seite, wenn sich ihr Unternehmen wandelt. Die Prozesse zur nachhaltigen Ausrichtung ihres Unternehmens werden von uns nicht nur auf dem Papier begleitet. Wir sprechen mit ihnen und ihren Mitarbeitern vor Ort. Wir sprechen ihre <a href="http://droglauer.de/unser-beratungsansatz/">Sprache</a> und verschonen sie mit Anglizismen und Fachchinesisch. Gemeinsam bewegen wir etwas, weil Unternehmensentwicklung unser Antrieb ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://droglauer.de/unternehmensberatung-richard-droglauer-kompetenz-nachhaltig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Verständnis einer nachhaltigen Unternehmensführung (oder verantwortungsvolle Unternehmensführung)</title>
		<link>http://droglauer.de/unser-verstandnis-einer-nachhaltigen-unternehmensfuhrung-oder-verantwortungsvolle-unternehmensfuhrung/</link>
		<comments>http://droglauer.de/unser-verstandnis-einer-nachhaltigen-unternehmensfuhrung-oder-verantwortungsvolle-unternehmensfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfristiger Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Langfristige Sicherung des Unternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[verantwortungsvoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://droglauer.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Der Unternehmer trägt die Verantwortung für: Erhalt des Unternehmens für seine Mitarbeiter Gesellschaft Wie kann der Unternehmer/Manager diesen Anforderungen gerecht werden? Durch die Zielsetzung Langfristige Sicherung des Unternehmens – statt kurzfristiger Gewinnmaximierung Die kurzfristige Gewinnmaximierung führt häufig zu unsinnigen Entscheidungen Es werden Wettbewerbsnachteile geschaffen oder Kosten verursacht, die vermeidbar wären. Beispiel: Aufgrund eines allgemeinen Wirtschaftsabschwungs &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://droglauer.de/unser-verstandnis-einer-nachhaltigen-unternehmensfuhrung-oder-verantwortungsvolle-unternehmensfuhrung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Der Unternehmer trägt die Verantwortung für:</h3>
<ol>
<li>
<h4>Erhalt des Unternehmens</h4>
</li>
<li>
<h4>für seine Mitarbeiter</h4>
</li>
<li>
<h4>Gesellschaft</h4>
</li>
</ol>
<h3>Wie kann der Unternehmer/Manager diesen Anforderungen gerecht werden?</h3>
<ol>
<li>
<h4>Durch die Zielsetzung</h4>
<p>Langfristige Sicherung des Unternehmens – statt kurzfristiger Gewinnmaximierung</p>
<p><em><em>Die kurzfristige Gewinnmaximierung führt häufig zu unsinnigen Entscheidungen Es werden Wettbewerbsnachteile geschaffen oder Kosten verursacht, die vermeidbar wären.<br />
Beispiel: Aufgrund eines allgemeinen Wirtschaftsabschwungs können überzogene Renditeziele nicht erfüllt werden. Maßnahme: Personalabbau – Folge: Kosten für Abfindung, Qualifizierte Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, die beim nächsten Aufschwung dringend gebraucht werden.</em></em></li>
<li>
<h4>Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit</h4>
<p>Erfolgreicher zu sein als die Wettbewerber</p>
<p>Immer erfolgreicher zu sein als der Konkurrenz ist eine sehr anspruchsvolle Herausforderung für die Unternehmensführung.</p>
<p>Der Schlüssel für die Erreichung dieses ehrgeizigen Zieles liegt in der Unternehmensorganisation, bei den Mitarbeitern, den Faktoren Wissen, Innovation und Kommunikation.</li>
</ol>
<h4><strong>Anmerkung:</strong></h4>
<p>Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Qualität sind Grundvoraussetzung, um bei am Markt zu überleben. Wenn dies nicht der Fall, ist sollten sie sich über die nahe Zukunft ihres Unternehmens ernsthafte Gedanken machen.</p>
<h4>Die durchschnittliche Lebensdauer von Unternehmen liegt heute zwischen 20 – 24 Jahren!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://droglauer.de/unser-verstandnis-einer-nachhaltigen-unternehmensfuhrung-oder-verantwortungsvolle-unternehmensfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition &#8220;Nachhaltigkeit in Unternehmen&#8221;</title>
		<link>http://droglauer.de/artikel-1/</link>
		<comments>http://droglauer.de/artikel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Manager auf Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[runder Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://droglauer.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff „nachhaltig“ wird sehr inflationär gebraucht und je nach Anschauung versteht darunter jeder etwas anderes. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft. Die Nachhaltigkeit in Forstwirtschaft besagt, („forstwirtschaftliches Prinzip&#8221;) es darf nicht mehr Holz gefällt werden, als jeweils nachwachsen kann. Häufig wird Nachhaltigkeit in Unternehmen auf Umweltschutz und ökologisches Handeln reduziert, was sicher ein &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://droglauer.de/artikel-1/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff „nachhaltig“ wird sehr inflationär gebraucht und je nach Anschauung versteht darunter jeder etwas anderes. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft. Die Nachhaltigkeit in Forstwirtschaft besagt, („forstwirtschaftliches Prinzip&#8221;) es darf nicht mehr Holz gefällt werden, als jeweils nachwachsen kann.</p>
<p>Häufig wird Nachhaltigkeit in Unternehmen auf Umweltschutz und ökologisches Handeln reduziert, was sicher ein wichtiger Baustein bei einem verantwortungsbewussten unternehmerischen Handeln ist.</p>
<p>Mittlerweile wird der Begriff auch bei Topmanagern und den großen Beratungsgesellschaften gerne verwendet. Was aber die konsequente Umsetzung in den Unternehmen anbetrifft, ist nach meinen Erfahrungen noch viel zu tun.</p>
<p>Wesentlich anders ist es bei „Familienunternehmen“ (z. B. Festo, Heraeus, Fischer-Technik, dm usw.), die sich über Jahrzehnte erfolgreich entwickelt haben. Die nicht getrieben werden von kurzfristigen und überzogenen Renditezielen.</p>
<p>Im Gegensatz dazu steht die „Gewinnmaximierung“ bei vielen Unternehmen nach wie vor als wichtigstes Ziel an der 1. Stelle, was für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung der falsche Weg ist.</p>
<p>Übertragen auf Unternehmen bedeutet Nachhaltigkeit für mich, dass ein Unternehmen so zu führen und zu entwickeln ist, das dauerhaft am Markt bestehen kann und kontinuierlich Erträge erwirtschaftet. Der einzige Maßstab dafür ist der dauerhafte Erfolg.</p>
<h4></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://droglauer.de/artikel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
